NO | CABANG LOMBA | TINGKAT | JUARA | TAHUN | KET |
1 | LOMBA KEBERSIHAN MADRASAH | KECAMATAN | 1 | 2021 | - |
2 | KOMPETISI SAINS MADRASAH | NASIONAL | - | 2021 | - |
3 | CATUR | NASIONAL | HARAPAN II | 2021 | - |
4 | ADZAN | KABUPATEN | - | 2022 | - |
5 | KSM MATEMATIKA | KABUPATEN | 7 BESAR | 2022 | - |
Kamis, 19 Januari 2023
Januari 19, 2023
Intihak
Prestasi
No comments
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 comment:
Posting Komentar