Alamat Upload Bukti EDM 2023
Akses Upload sudah kami tutup
file disimpan di :s-alis0035081961@madrasah.kemenag.go.id
Bukti yang dikumpulkan
Kode Soal | Pertanyaan | Bukti | |
A1 | Siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktifitas sehari-hari di madrasah | 1. Rekapitulasi daftar kehadiran peserta didik dalam aktifitas sholat berjamaah, tadarus bersama, infaq mingguan, dan ibadah rutin lainnya 2. Jurnal guru pendidikan agama/ PPKn/BK 3. Rekapitulasi daftar pelanggaran tata tertib | |
A2 | Guru hadir di madrasah melakukan fungsi pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh madrasah baik secara daring maupun luring | 1. Rekapitulasi daftar kehadiran guru untuk kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh madrasah. 2. Untuk Kegiatan pembelajaran dilengkapi dengan penjelasan pokok materi yang diberikan. Bisa dilengkapi dengan jurnal kelas yang ditandatangani guru dan ketua kelas (Daftar guru dapat diambil dari data EMIS sedangkan persentase guru mengajar dientri oleh TPM) | |
A3 | Kepala madrasah atau guru senior yang ditugasi dengan Surat Keputusan (SK) melakukan supervisi proses pembelajaran terhadap seluruh guru | 1. Program Supervisi yang dilengkapi dengan jadwal dan instrumen supervisi 2. Laporan hasil supervisi kepala madrasah(guru senior yg ditugasi) terhadap guru sesuai format yang berlaku, resume rapat penyampaian hasil supervisi dan hasil tindak lanjut 3. SK Tim Supervisi 4. Laporan Hasil Wawancara TPM dengan para guru | |
A4 | Siswa menunjukkan budaya berkomunikasi efektif baik luring ataupun daring, berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreatif dan inovatif, serta dapat berkolaborasi dalam aktifitas sehari-hari. | 1. Laporan prestasi siswa dari guru kelas/wali kelas 2. Bukti prestasi siswa dalam berbagai lomba tingkat sekolah hingga internasional dalam bentuk piala,piagam,foto dll 3. Bukti kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk daftar hadir, foto/ video kegiatan, undangan kegiatan, sertifikat keikutsertaan 4. MoU dengan pihak eksternal | |
A5 | Siswa aktif membaca/ meminjam buku yang tersedia di perpustakaan (termasuk perpustakaan digital/ruang baca/pojok baca) | 1. Rekapitulasi daftar kunjungan perpustakaan termasuk perpusatakan digital 2. Rekapitulasi daftar peminjaman buku perpustakaan | |
A6 | Madrasah terbiasa melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pendidik dan tenaga kependidikan | 1. Rekapitulasi daftar penugasan guru dan tenaga kependidikan dan latar belakang pendidikannya 2. Rekapitulasi daftar beban kerja guru dan tenaga kependidikan 3. Rekapitulasi daftar keaktifan guru dan tendik dalam berbagai forum (misalnya KKG/MGMP, Seminar/ Webinar dll) 4. Rekapitulasi daftar pencapaian prestasi guru (misalnya berupa piagam, sertifikat, foto, tangkapan layar, link jurnal, dll) | |
A7 | Madrasah secara rutin melakukan pertemuan dengan guru dan tenaga kependidikan, komite madrasah/ perwakilan orang tua, dan yayasan | 1. Rekapitulasi daftar hadir rapat guru, tenaga kependidikan, dan komite madrasah 2. Notulensi rapat pertemuan dengan guru, tenaga kependidikan, komite madrasah/ perwakilan ortu, dan yayasan (khusus madrasah swasta) | |
B1 | Kepala Madrasah aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri | 1. Daftar undangan pelatihan/workshop/ pertemuan 2. Sertifikat keikutsertaan kegiatan lokal/nasional/internasional 3. Perjanjian Kerjasama/ MoU | |
B2 | Guru aktif mengikuti KKG/ MGMP atau kegiatan sejenis pelatihan/ workshop dalam rangka peningkatan kompetensi baik secara daring maupun luring | 1. Rekapitulasi Daftar absensi kehadiran guru di KKG/ MGMP/Seminar/ Workshop 2. Bukti keaktifan guru mengikuti kegiatan pengembangan diri 3. Sertifikat pelatihan/ seminar/workshop dan sejenisnya | |
B3 | Kepala Madrasah membuat perencanaan program peningkatan mutu pembelajaran bagi guru | 1. Dokumen perencanaan madrasah (RKA K/L atau RKAM) 2. Daftar guru yang akan mengikuti program peningkatan mutu pembelajaran | |
B4 | Tenaga kependidikan di madrasah aktif mengikuti kegiatan sejenis pelatihan/ workshop/ bimtek dalam rangka peningkatan kompetensi dan keterampilan baik secara daring maupun luring | 1. Daftar undangan atau surat dari penyelenggara kegiatan 2. Bukti keikutsertaan pelatihan/workshop/bintek dalam bentuk sertifikat | |
C1 | Guru mengembangkan Perangkat Pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku (Prota, Prosem, RPP, Media, dsb.) | 1. Rekapitulasi Hasil penilaian kepala madrasah 2. Perangkat pembelajaran dari guru 3. Daftar guru yang menyusun Perangkat Pembelajaran | |
C2 | Guru menggunakan metode | 1. Hasil penilaian kepala madrasah 2. Laporan Hasil | |
Kode Soal | Pertanyaan | Bukti | |
pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa dan materi pembelajaran | wawancara TPM dengan siswa 3. Rekapitulasi daftar guru yang menggunakan ragam metode pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa dan materi pembelajaran | ||
C3 | Guru menggunakan media pembelajaran (termasuk media berbasis TIK) yang sesuai karakteristik siswa dan materi pembelajaran | 1. Hasil penilaian kepala madrasah 2. Laporan Hasil wawancara TPM dengan guru dan siswa 3. Rekapitulasi daftar guru yang menggunakan media pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa dan materi pembelajaran | |
C4 | Guru melakukan penilaian otentik dalam proses pembelajaran | 1. Catatan hasil supervisi kepala madrasah 2. Laporan Hasil wawancara TPM dengan guru dan siswa 3. Daftar guru yang melakukan penilaian otentik dalam proses pembelajaran | |
C5 | Guru melakukan penilaian terhadap siswa | 1. Daftar nilai PH, PTS dan PAS 2. Daftar catatan guru atas penilaian individu siswa 3. Rekapitulasi Hasil penilaian kepala madrasah terhadap guru guru yang melakukan penilaian, pengamatan dan penugasan ke siswa | |
C6 | Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perencanaan program remedial, pengayaan dan perbaikan proses pembelajaran | 1. Dokumen perencanaan program remedial, pengayaan, pelayanan konseling dan perbaikan proses pembelajar dari setiap guru 2. Laporan Hasil wawancara TPM dengan guru dan siswa | |
C7 | Madrasah menyelenggarakan kegiatan remedial dan/atau pengayaan secara rutin | 1. Jadwal kegiatan remedial dan/atau pengayaan dalam 2 semester terakhir 2. Daftar peserta remedial dan kehadirannya 3. Daftar peserta pengayaan dan kehadirannya | |
D1 | Madrasah menyediakan Buku teks dan bacaan, baik cetak maupun digital | 1. Daftar buku teks dalam bentuk cetakan dan/atau digital di madrasah 2. Daftar buku bacaan dalam bentuk cetakan dan/ atau digital di madrasah | |
D2 | Madrasah menyediakan Media/alat peraga/alat bantu proses pembelajaran dalam bentuk non- digital | 1. Daftar media/alat peraga/alat bantu proses pembelajaran non-digital yang tersedia di madrasah | |
D3 | Madrasah menyediakan Media/alat peraga/alat bantu proses pembelajaran dalam bentuk digital | 1. Daftar inventaris media berbasis TIK yang tersedia di madrasah (Perangkat lunak, laman web yang tersedia, dst.) 2. Tangkapan Layar (Capture) tampilan perangkat lunak dan laman web | |
D4 | Guru menggunakan buku teks dalam bentuk cetakan dan/atau digital dalam proses pembelajaran | 1. Daftar buku teks/digital yang digunakan guru 2. Laporan Hasil wawancara TPM dengan guru 3. Rekapitulasi daftar guru yang menggunakan buku teks atau buku digital dalam proses pembelajaran | |
D5 | Siswa menggunakan buku teks dalam bentuk cetakan dan/atau digital dalam proses pembelajaran | 1. Daftar buku teks yang dimiliki siswa 2. Laporan Hasil wawancara TPM dengan guru 3. Laporan Hasil wawancara TPM dengan siswa | |
E1 | Madrasah menggunakan aplikasi EDM dan e-RKAM dalam menyusun perencanaan kegiatan dan melakukan pengelolaan keuangan madrasah | 1. Daftar hadir pertemuan dalam rangka penyusunan EDM dan RKAM 2. Laporan hasil wawancara TPM dengan guru, tenaga kependidikan, komite madrasah dan yayasan (bagi madrasah swasta) 3. Tangkapan layar (Capture) hasil pengisian aplikasi EDM dan e-RKAM | |
E2 | Madrasah menyediakan bantuan biaya bagi guru dan tenaga kependidikan untuk mengikuti kegiatan penguatan kapasitas yang dilaksanakan di luar madrasah | 1. Laporan penggunaan dana madrasah 2. Laporan hasil wawancara TPM dengan guru dan tenaga kependidikan 3. Rekapitulasi daftar guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh bantuan untuk kegiatan penguatan kapasitas yang dilaksanakan di luar madrasah 4. Sertifikat dan laporan guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan penguatan kapasitas yang dilaksanakan di luar madrasah | |
E3 | Madrasah telah membuat laporan keuangan dan dilaporkan kepada orang tua siswa/ masyarakat | 1. Tangkapan layar (Capture) bukti penyampaian laporan keuangan jika disampaikan dalam bentuk elektronik 2. Dokumentasi (foto/tanda terima/tanda kirim) penyerahan dokumen fisik |
0 comment:
Posting Komentar